

| Modelo No. | Volume | Production capacity | Overall plant power | Fuel consumption | Discharge temperature |
| 5m2 | 2T/h | 3.75kw | Carvão: 13-15 kg/T | 150-180°C | |
| 10m2 | 3-4T/h | 9.8kw | Carvão: 13-15 kg/T | 150-180°C | |
| 30m2 | 5-6T/h | 11.8kw | Carvão: 13-15 kg/T | 150-180°C | |
| 40m2 | 6-8T/h | 11.8kw | Carvão: 13-15 kg/T | 150-180°C | |
| 50m2 | 6-9T/h | 11.8kw | Carvão: 13-15 kg/T | 150-180°C | |
| 5m2 | 2 T/h | 3.75kw | Óleo combustível: 5-7,5 kg/FT | 150-180°C | |
| 10m2 | 3-4 T/h | 9.8kw | Óleo combustível: 5-7,5 kg/FT | 150-180°C | |
| 30m2 | 5-6 T/h | 11.8kw | Óleo combustível: 5-7,5 kg/FT | 150-180°C | |
| 40m2 | 6-8 T/h | 11.8kw | Óleo combustível: 5-7,5 kg/FT | 150-180°C | |
| 50m2 | 6-9 T/h | 11.8kw | Óleo combustível: 5-7,5 kg/FT | 150-180°C |
Descrição do tanque de betume (asfalto)
1. Uma peça de acessório eficiente e de poupança de energia para o equipamento de asfalto, que integra armazenagem de betume (asfalto), aquecimento, desidratação e transporte como um todo.
2. É um tipo de acessório essencial que pode ser tanto estacionária como móvel e é ideal para várias usinas de mistura de asfalto devido à sua facilidade de operação e alta eficiência energética.