A usina de produção de areia da série VS é um sistema modular para a produção de areia de alta qualidade e agregados cúbicos. Com estrutura totalmente fechada, essa usina combina modelagem de agregados, otimização de gradação, produção de areia, controle de teor de água e tratamento ambiental. Pode ser utilizada com usinas de mistura de asfalto dos tipos contínuo e em lote, melhorando a qualidade do asfalto acabado, reduzindo o desperdício de agregados e aumentando a eficiência da produção. Além disso, ela também é uma solução perfeita para fornecer areia fabricada que rivaliza com a areia natural na fabricação de concreto e argamassa seca.
| Modelo | | |
| Sistema de alimentação a frio | ||
| Número de tremonhas de alimentação | 2 | 2 |
| Volume de uma única tremonha (m³) | 15 | 15 |
| Elevador agregado | ||
| Tipo de elevador agregado | Elevador de caçambas com corrente de lâminas de fileira única | Elevador de caçambas com corrente de lâminas de fileira única |
| Sistema de trituração e classificação por ar VSI | ||
| Capacidade do triturador VSI | 240~280 | 300~340 |
| Alimentador vibratório | 280t/h | 340t/h |
| Coletor de pó por gravidade | 9700m3/h | 9700m3/h |
| Sistema de triagem agregada | ||
| Modelo de peneira vibratória (movimento linear) | AS2050 | AS2260 |
| Número de camadas de malha da peneira | 4~6 | 4~5 |
| Sistema de coleta e armazenamento de pó | ||
| Número de silos de armazenamento de agregados | 4~6 | |
| Coletor de pó para agregados finos | Dois separadores em V | |
| Sistema de coleta e armazenamento de pó para materiais finos | Coletor de pó com ciclone duplo + coletor de pó com filtro de mangas e jato pulsante offline | |
| Coletor de pó de estágio único | Coletor de pó com ciclone duplo | Coletor de pó com ciclone duplo |
| Área de filtragem do filtro de mangas (m²) | 820 | 820 |
| Taxa de fluxo do ventilador de tiragem induzida (m³/h) | 50.000 | 50.000 |
| Estrutura do silo de armazenamento para agregados finos | Dois contêineres com estrutura empilhada | Dois contêineres com estrutura empilhada |
| Volume do silo de agregados finos (m³) | 2×65 | 2×65 |
| Método de descarga do silo de agregados finos | Anteparo, absorção de pó por pressão negativa | Anteparo, absorção de pó por pressão negativa |
| Energia total (kW) | 2×200=400 | 2×250=500 |
A Fujian Tietuo Machinery Co. Ltd., abreviada como Tietuo, foi fundada em julho de 2004. Desde então, dedica-se ao desenvolvimento, à fabricação e à comercialização de produtos para mistura de asfalto. Nesse período, aperfeiçoou suas tecnologias de fabricação e diversificou sua linha de produtos. Atualmente, a empresa fornece uma série abrangente de produtos, incluindo usinas de mistura de asfalto, usinas auxiliares de reciclagem estacionárias, usinas de argamassa seca e sistemas de trituração e peneiramento de RAP.
A empresa aperfeiçoou e expandiu suas linhas de produção de usinas de mistura de asfalto e de reciclagem de RAP desde sua fundação. Hoje, a Tietuo é uma base nacional de fabricação de usinas de mistura de asfalto e de equipamentos de reciclagem de RAP.